Ergebnisse vom Wochenende:
| Rheinlandliga Frauen | TV Bassenheim II | – | HSG Wittlich II | 28:28 |
| Rheinlandliga Männer | TV Bitburg | – | HSG Wittlich I | 26:23 |
| Verbandsliga Männer | TV Bitburg II | – | HSG Wittlich II | 30:32 |
| Oberliga wB-Jugend | TuS Heiligenstein | – | HSG Wittlich | 29:22 |
| Bezirksliga mA-Jugend | HSG Wittlich | – | HSG Tiefenst./Algenr./Siesb. | 40:23 |
Die nächsten Heimspiele in der BBS-Halle:
Samstag, 26.10.2013
| 11:00h | Bezirksliga weibl. C-Jugend | HSG Wittlich | – | HSG Tiefenst./Algent./Siesb. |
| 12:30h | Bezirksliga weibl. B-Jugend | HSG Wittlich | – | HSG Mertesdorf/Ruwertal |
| 14:15h | Bezirksliga männl. B-Jugend | HSG Wittlich | – | HSG Kastellaun/Simmern |
| 16:00h | Rheinlandliga Frauen | HSG Wittlich II | – | TV Engers |
| 18:00h | Rheinlandliga Männer | HSG Wittlich | – | TS Bendorf |
| 20:00h | Verbandsliga Männer | HSG Wittlich II | – | HSG Irmen./Klein./Horbruch |
Sonntag, 27.10.2013
| 11:45h | Bezirksliga weibl. E-Jugend | HSG Wittlich II | HSC Schweich | |
| 13:15h | Bezirksliga weibl. D-Jugend | HSG Wittlich | HSG Irmen./Klein./Horbruch | |
| 15:00h | Bezirksliga männl. C-Jugend | HSG Wittlich | HSG Kastellaun/Simmern | |
| 17:00 | Kreisliga Frauen | HSG Wittlich III | – | TV Germania Trier |

