1. | HC Leipzig |
2. | Viborg HK |
3. | Larvik HK |
4. | Bayer Leverkusen |
5. | Randers HK |
6. | DJK/MJC Trier |
Gruppe A | |||||
HC Leipzig | – | DJK/MJC Trier | 29 | : | 21 |
DJK/MJC Trier | – | Larvik HK | 20 | : | 29 |
Larvic HK | – | HC Leipzig | 25 | : | 27 |
Gruppe B | |||||
Bayer Leverkusen | – | Randers HK | 27 | : | 26 |
Viborg HK | – | Bayer Leverkusen | 26 | : | 17 |
Randers HK | – | Viborg HK | 17 | : | 27 |
Freundschaftsspiel | |||||
HSG Wittlich | – | Dudenhofen | 25 | : | 34 |
Halbfinale | |||||
HC Leipzig | – | Bayer Leverkusen | 29 | : | 25 |
Viborg HK | – | Larvik HK | 30 | : | 28 (nach 7m) |
Platz 5 | |||||
DJK/MJC Trier | – | Randers HK | 21 | : | 35 |
Platz 3 | |||||
Bayer Leverkusen | – | Larvik HK | 20 | : | 22 |
Finale | |||||
HC Leipzig | – | Viborg HK | 32 | : | 24 |
HC Leipzig:
- Pokalsieger 2007
- 17-facher Deutscher Meister
- 5-facher Deutscher Pokalsieger
- 4-facher Europacup-Sieger (1966,1974,1986,1992)
- mehrmaliger Handball-Master-Finalist
- Gewinner des Handballmasters 2003
Larvik HK (Norwegen)
- Norwegischer Meister 2007
- Pokalsieger 2007
Viborg HK (Dänemark)
- 11-facher Dänischer Meister, zuletzt 2006
- 4-facher Dänischer Pokalsieger (1994,1995,1997,2004)
- 3-facher EHF-Cup-Sieger (1994,1999,2004)
- Champions-Leaque Sieger 2006
Randers HK (Dänemark)
Bayer Leverkusen
- 12-facher Deutscher Meister
- 8-facher Pokalsieger
- Challenge Cup Sieger 2005
- Deutscher Vizemeister 2006
DJK/MJC Trier
- Deutscher Meister 2003
- Vizemeister 2005
- Final-Four-Teilnehmer 2006